大阪府新型コロナウイルス感染症患者の発生者
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 | |
3月9日 | 0 | 18 | 7 | 9 | 3 | 10 | 4 | 51 |
3月16日 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 25 |
3月23日 | 3 | 8 | 7 | 7 | 20 | 15 | 17 | 77 |
3月30日 | 8 | 28 | 34 | 33 | 35 | 41 | 21 | 200 |
4月6日 | 20 | 53 | 43 | 92 | 80 | 70 | 45 | 403 |
4月13日 | 24 | 59 | 74 | 52 | 55 | 88 | 48 | 400 |
4月20日 | 84 | 54 | 31 | 35 | 31 | 29 | 16 | 280 |
4月27日 | 30 | 32 | 44 | 28 | 14 | 17 | 10 | 175 |
5月4日 | 13 | 7 | 12 | 8 | 10 | 16 | 11 | 77 |
5月11日 | 1 | 6 | 12 |
ライブハウス感染が話題だったのは2月のお話。終息宣言が出た3月16日の翌週に第二波が来たという感じ。
大阪が兵庫との往来自粛したのが3月21日
非常事態宣言が4月7日
減少に転じたのが4月21日頃
不要不急の外出自粛から2週間後に数字が出てきてるのがわかりやすいですよね。
専門家じゃないので数字だけの推移を見ると今のピークは4月9日あたり?
夜明けは遠くなさそうです。